06
Size Chart
平鋪量度,單位 cm,人手量度誤差約 1–2cm。
| 尺碼 | 肩寬 | 胸圍 | 衣長 | 袖長 |
|---|---|---|---|---|
| S | 58 | 120 | 68 | 56 |
| M | 60 | 124 | 70 | 57 |
| L | 62 | 128 | 72 | 58 |
| XL | 64 | 132 | 74 | 59 |
| XXL | 66 | 136 | 76 | 60 |
衛衣本身已經做寬,平時着開邊個碼就揀返邊個碼,唔使特登加大。
平鋪量度,單位 cm,人手量度誤差約 1–2cm。
| 尺碼 | 肩寬 | 胸圍 | 衣長 | 袖長 |
|---|---|---|---|---|
| S | 58 | 120 | 68 | 56 |
| M | 60 | 124 | 70 | 57 |
| L | 62 | 128 | 72 | 58 |
| XL | 64 | 132 | 74 | 59 |
| XXL | 66 | 136 | 76 | 60 |
衛衣本身已經做寬,平時着開邊個碼就揀返邊個碼,唔使特登加大。