01
Size Chart
平鋪量度,單位 cm,人手量度誤差約 1–2cm。
| 尺碼 | 肩寬 | 胸圍 | 衣長 | 袖長 |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 112 | 68 | 22 |
| M | 52 | 116 | 70 | 23 |
| L | 54 | 120 | 72 | 24 |
| XL | 56 | 124 | 74 | 25 |
| XXL | 58 | 128 | 76 | 26 |
唔知揀邊個碼?身高 170、體重 65 公斤左右着 M 啱啱好,想鬆身啲就上一個碼。
平鋪量度,單位 cm,人手量度誤差約 1–2cm。
| 尺碼 | 肩寬 | 胸圍 | 衣長 | 袖長 |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 112 | 68 | 22 |
| M | 52 | 116 | 70 | 23 |
| L | 54 | 120 | 72 | 24 |
| XL | 56 | 124 | 74 | 25 |
| XXL | 58 | 128 | 76 | 26 |
唔知揀邊個碼?身高 170、體重 65 公斤左右着 M 啱啱好,想鬆身啲就上一個碼。